Depois de ter alguns objetos queimados pela voltagem alta e outros que não funcionaram exatamente pelo contrário, agora não viajo sem antes verificar  qual a voltagem  "de pra onde eu tô indo".
Dica boa pra você
| País | Voltagem | Frequência | 
|---|---|---|
| Afganistão | 220 V | 50 Hz | 
| Albania | 220 V | 50 Hz | 
| Algeria | 230 V | 50 Hz | 
| Samoa | 120 V | 60 Hz | 
| Andorra | 230 V | 50 Hz | 
| Angola | 220 V | 50 Hz | 
| Anguilla | 110 V | 60 Hz | 
| Antigua | 230 V | 60 Hz | 
| Argentina | 220 V | 50 Hz | 
| Armenia | 220 V | 50 Hz | 
| Aruba | 127 V | 60 Hz | 
| Australia | 240 V | 50 Hz | 
| Austria | 230 V | 50 Hz | 
| Azerbaijão | 220 V | 50 Hz | 
| Azores | 220 V | 50 Hz | 
| Bahamas | 120 V | 60 Hz | 
| Bahrain | 230 V | 50 Hz | 
| Ilhas Baleares | 220 V | 50 Hz | 
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz | 
| Barbados | 115V | 50 Hz | 
| Belarus | 220 V | 50 Hz | 
| Bélgica | 230 V | 50 Hz | 
| Belize | 110/220 V | 60 Hz | 
| Benin | 220 V | 50 Hz | 
| Bermuda | 120 V | 60 Hz | 
| Butão | 230 V | 50 Hz | 
| Bolivia | 220/230 V | 50 Hz | 
| Bósnia | 220 V | 50 Hz | 
| Botsuana | 231V | 50 Hz | 
| Brasil | 110/220 V | 60 Hz | 
| Brunei | 240 V | 50 Hz | 
| Bulgária | 230 V | 50 Hz | 
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | 
| Burundi | 220 V | 50 Hz | 
| Cambodia | 230 V | 50 Hz | 
| Camarões | 220 V | 50 Hz | 
| Canada | 120 V | 60 Hz | 
| Ilhas Canárias | 220 V | 50 Hz | 
| Cabo Verde | 220 V | 50 Hz | 
| Ilhas Cayman | 120 V | 60 Hz | 
| República Central da África | 220 V | 50 Hz | 
| Chad | 220 V | 50 Hz | 
| Channel Islands | 230 V | 50 Hz | 
| Chile | 220 V | 50 Hz | 
| China | 220 V | 50 Hz | 
| Colombia | 110 V | 60 Hz | 
| Comoros | 220 V | 50 Hz | 
| Congo | 230 V | 50 Hz | 
| Congo (ex Zaire) | 220 V | 50 Hz | 
| Ilhas Cook | 240 V | 50 Hz | 
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz | 
| Costa do Marfim | 220 V | 50 Hz | 
| Croatia | 230 V | 50 Hz | 
| Cuba | 110/220 V | 60 Hz | 
| Cyprus | 240 V | 50 Hz | 
| Republica Tcheca | 230 V | 50 Hz | 
| Dinamarca | 230 V | 50 Hz | 
| Djibouti | 220 V | 50 Hz | 
| Dominica | 230 V | 50 Hz | 
| República Dominicana | 110 V | 60 Hz | 
| Timor Leste | 220 V | 50 Hz | 
| Equador | 120-127 V | 60 Hz | 
| Egito | 220 V | 50 Hz | 
| El Salvador | 115V | 60 Hz | 
| Inglaterra (Ver Reino Unido) | ||
| Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz | 
| Eritrea | 230 V | 50 Hz | 
| Estonia | 230 V | 50 Hz | 
| Etiopia | 220 V | 50 Hz | 
| Faeroe Islands | 220 V | 50 Hz | 
| Falkland Islands | 240 V | 50 Hz | 
| Fiji | 240 V | 50 Hz | 
| Finlandia | 230 V | 50 Hz | 
| França | 230 V | 50 Hz | 
| Guiana Francesa | 220 V | 50 Hz | 
| Gaza | 230 V | 50 Hz | 
| Gabão | 220 V | 50 Hz | 
| Gambia | 230 V | 50 Hz | 
| Georgia | 220 V | 50 Hz | 
| Alemanha | 230 V | 50 Hz | 
| Ghana | 230 V | 50 Hz | 
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz | 
| Inglaterra (Ver Reino Unido) | ||
| Grecia | 220 V | 50 Hz | 
| Greenland | 220 V | 50 Hz | 
| Ganada | 230 V | 50 Hz | 
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | 
| Guam | 110 V | 60 Hz | 
| Guatemala | 120 V | 60 Hz | 
| Guinea | 220 V | 50 Hz | 
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | 
| Guyana | 240 V | 60 Hz | 
| Haiti | 110 V | 60 Hz | 
| Honduras | 110 V | 60 Hz | 
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz | 
| Hungria | 230 V | 50 Hz | 
| Islândia | 220 V | 50 Hz | 
| Índia | 230 V | 50 Hz | 
| Indonésia | 127/230 V | 50 Hz | 
| Irã | 230 V | 50 Hz | 
| Iraque | 230 V | 50 Hz | 
| Irlanda | 230 | 50 Hz | 
| Ilhas | 240 V | 50 Hz | 
| Israel | 220 V | 50 Hz | 
| Italia | 230 V | 50 Hz | 
| Costa do Marfim | ||
| Jamaica | 110 V | 50 Hz | 
| Japão | 100 V | 50/60 Hz* | 
| Jordão | 230 V | 50 Hz | 
| Quênia | 240 V | 50 Hz | 
| Kazaquistão | 220 V | 50 Hz | 
| Kiribati | 240 V | 50 Hz | 
| Korea do Sul | 220 V | 60 Hz | 
| Kuwait | 240 V | 50 Hz | 
| Laos | 230 V | 50 Hz | 
| Latvia | 220 V | 50 Hz | 
| Líbano | 110/220 V | 50 Hz | 
| Lesotho | 220 V | 50 Hz | 
| Liberia | 120 V | 60 Hz | 
| Libia | 127 V* | 50 Hz | 
| Lituania | 220 V | 50 Hz | 
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | 
| Luxemburgo | 220 V | 50 Hz | 
| Macau | 220 V | 50 Hz | 
| Macedonia | 220 V | 50 Hz | 
| Madagascar | 220 V | 50 Hz | 
| Madeira | 220 V | 50 Hz | 
| Malawi | 230 V | 50 Hz | 
| Malasia | 240 V | 50 Hz | 
| Maldivas | 230 V | 50 Hz | 
| Mali | 220 V | 50 Hz | 
| Malta | 240 V | 50 Hz | 
| Martinique | 220 V | 50 Hz | 
| Mauritania | 220 V | 50 Hz | 
| Mauritius | 230 V | 50 Hz | 
| Mexico | 127 V | 60 Hz | 
| Micronesia (Federal States of) | 120 V | 60 Hz | 
| Mônaco | 127/220 V | 50 Hz | 
| Mongolia | 220 V | 50 Hz | 
| Montenegro | 220 V | 50 Hz | 
| Montserrat (Leeward Is.) | 230 V | 60 Hz | 
| Marrocos | 127/220 V | 50 Hz | 
| Moçambique | 220 V | 50 Hz | 
| Myanmar (formerly Burma) | 230 V | 50 Hz | 
| Namibia | 220 V | 50 Hz | 
| Nauru | 240 V | 50 Hz | 
| Nepal | 230 V | 50 Hz | 
| Holanda | 230 V | 50 Hz | 
| Antilhas Holandesas | 127/220 V | 50 Hz | 
| Nova Caledonia | 220 V | 50 Hz | 
| Nova Zelandia | 230 V | 50 Hz | 
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz | 
| Niger | 220 V | 50 Hz | 
| Nigeria | 240 V | 50 Hz | 
| Northern Ireland (Ver Reino Unido) | ||
| Noruega | 230 V | 50 Hz | 
| Okinawa | 100 V | 60 Hz | 
| Oman | 240 V | 50 Hz | 
| Paquistão | 220 V | 50 Hz | 
| Palmyra Atoll | 120 V | 60 Hz | 
| Panama | 110 V | 60 Hz | 
| Nova Guiné | 240 V | 50 Hz | 
| Paraguai | 220 V | 50 Hz | 
| Peru | 220 V | 60 Hz | 
| Filipinas | 220 V | 60 Hz | 
| Polônia | 230 V | 50 Hz | 
| Portugal | 230 V | 50 Hz | 
| Porto Rico | 120 V | 60 Hz | 
| Catar | 240 V | 50 Hz | 
| Réunion Island | 220 V | 50 Hz | 
| Romenia | 230 V | 50 Hz | 
| Rússia | 220 V | 50 Hz | 
| Ruanda | 230 V | 50 Hz | 
| St. Kitts and Nevis | 230 V | 60 Hz | 
| St. Lucia | 240 V | 50 Hz | 
| St. Vincent | 230 V | 50 Hz | 
| Samoa | 230 V | 50 Hz | 
| Arabia Saudita | 127/220 V | 60 Hz | 
| Escócia (Ver Reino Unido) | ||
| Senegal | 230 V | 50 Hz | 
| Serbia | 220 V | 50 Hz | 
| Ilhas Seychelles | 240 V | 50 Hz | 
| Serra Leoa | 230 V | 50 Hz | 
| Singapura | 230 V | 50 Hz | 
| Republica Eslováquia | 230 V | 50 Hz | 
| Slovenia | 220 V | 50 Hz | 
| Somalia | 220 V | 50 Hz | 
| África do Sul | 220/230 V | 50 Hz | 
| Espanha | 230 V | 50 Hz | 
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | 
| Sudão | 230 V | 50 Hz | 
| Suriname | 127 V | 60 Hz | 
| Swaziland | 230 V | 50 Hz | 
| Suécia | 230 V | 50 Hz | 
| Suiça | 230 V | 50 Hz | 
| Siria | 220 V | 50 Hz | 
| Tahiti | 220 V | 60 Hz | 
| Tajikistan | 220 V | 50 Hz | 
| Taiwan | 110 V | 60 Hz | 
| Tanzania | 230 V | 50 Hz | 
| Tailândia | 220 V | 50 Hz | 
| Togo | 220 V | 50 Hz | 
| Tonga | 240 V | 50 Hz | 
| Trinidade & Tobago | 115V | 60 Hz | 
| Tunisia | 230 V | 50 Hz | 
| Turquia | 230 V | 50 Hz | 
| Turkomenistão | 220 V | 50 Hz | 
| Uganda | 240 V | 50 Hz | 
| Ucrânia | 220 V | 50 Hz | 
| Emirados Árabes | 220 V | 50 Hz | 
| Reino Unido | 230 V | 50 Hz | 
| Estados Unidos | 120 V | 60 Hz | 
| Uruguai | 220 V | 50 Hz | 
| Uzbekistão | 220 V | 50 Hz | 
| Vanuatu | 230 V | 50 Hz | 
| Venezuela | 120 V | 60 Hz | 
| Vietnam | 127/220 V | 50 Hz | 
| Ilhas Virgens | 115V | 60 Hz | 
| País de Gales (veja Reino Unido) | ||
| Yemen | 220/230 V | 50 Hz | 
| Zambia | 230 V | 50 Hz | 
| Zimbábue | 220 V | 50 Hz | 

 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Se você não tem conta no google, é só clicar em 'anônimo' para enviar seu comentário.